คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3KV | 3kV |
| กระแสไฟคายประจุที่กำหนด | 10kA | 5kA |
| ความถี่ระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่กำหนด | 50/60เฮิรตซ์ | 50/60เฮิรตซ์ |
| แรงดันไฟฟ้าทำงานต่อเนื่อง /MCOV | 2.55 กิโลโวลต์ | 2.55 กิโลโวลต์ |
| กระแสไฟฟ้าชัน 1/4μs (ยอดแหลม) | 11.3 กิโลโวลต์ | 11.3 กิโลโวลต์ |
| แรงดันตกค้างของพัลส์แสง 8/20 μs (ยอดแหลม) | 9กิโลโวลต์ | 9กิโลโวลต์ |
| 30/60 μs กระแสสลับพัลส์ | 8.9 กิโลโวลต์ | 8.9 กิโลโวลต์ |
| ทนกระแสไฟฟ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2ms | 250A | 150A |
| ทนทานต่อแรงกระตุ้นกระแสไฟฟ้าสูง 4/10 μs (ยอดแหลม) | 100kA | 65kA |
| ระยะรั่วไหล/คืบคลาน | 240มม. | 240มม. |

แอปพลิเคชัน

ข้อมูลบริษัท

การบรรจุ


การทดสอบและการรับรอง


การชำระเงินและการจัดส่ง



